Spierings SK1265 AT6

sk1265.jpg
| Wysięg żurawia | 60m |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia | 35m |
| Wysięg żurawia kąt 30 | 52m |
| Wysokość podnoszenia kąt 30 | 65m |
| Udźwig maksymalny | 10 000kg |

sk1265.jpg
| Wysięg żurawia | 60m |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia | 35m |
| Wysięg żurawia kąt 30 | 52m |
| Wysokość podnoszenia kąt 30 | 65m |
| Udźwig maksymalny | 10 000kg |

mobilny-zuraw-wiezowy-spierings-at5-598-final.png
| Wysięg żurawia | 48m |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia | 30m |
| Wysięg żurawia kąt 30 | 42m |
| Wysokość podnoszenia kąt 30 | 53m |
| Udźwig maksymalny | 8000kg |

Spierings AT4 488
| Wysięg żurawia | 40m |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia | 25m |
| Wysięg żurawia kąt 30 | 35m |
| Wysokość podnoszenia kąt 30 | 44m |
| Udźwig maksymalny | 8000kg |

mobilny-zuraw-wiezowy-spierings-at4-477-final.png
| Wysięg żurawia | 38m |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia | 24m |
| Wysięg żurawia kąt 30 | 33m |
| Wysokość podnoszenia kąt 30 | 42m |
| Udźwig maksymalny | 7000kg |
Ten typ żurawia to nowość na polskim rynku. Wynajem mobilnych żurawi wieżowych łączy w sobie zalety dźwigu samojezdnego i żurawia wieżowego. Mobilny żuraw wieżowy jest gotowy do pracy w 20 min od momentu przyjazdu na budowę. Jest obsługiwany przez jednego operatora.
Sterowanie z kabiny operatora lub ze zdalnego sterowania sprawia że transport materiałów odbywa się bezpiecznie, szybko i precyzyjnie.
Nasze mobilne żurawie wieżowe gwarantują udźwig od 8000 kg do 1700 kg. Udźwig 1700 kg kołowy żuraw wieżowy podejmuje przy wysięgu 48 m od swojej osi obrotu. Wysokość podnoszenia takiego żurawia to 30 m liczone od ziemi do gardzieli haka w pozycji horyzontalnej ramienia żurawia. W przypadku odchylenia wysięgnika w górę żuraw osiąga wysokość podnoszenia równą 53 m.
Profesjonalne wykonywanie Twoich zleceń to nasza Pasja.
Czy możemy użyć plików cookies do analizy ruchu na stronie (Google Tag Manager)?